前へ | 次へ | 高知へ戻る | 2015年(平27年)へ |
準々決勝 |
岡豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |||
土佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知西 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |||
高知東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | ||
準決勝 |
明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
【明】 佐田、七俵―古賀 |
【高】 池田、川沢―西本 |
土佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | X | 13 | ||
【土】 林、高田、松原―楫 |
【高】 鶴井、上田、内原、鶴井―栄枝 |
[本] 有田(高) |
決勝 | (高知県営春野) |
明徳義塾 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
【明徳義塾】 | 打 | 安 | 点 | 【高知】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左)投 | 七俵 | 3 | 0 | 0 | (遊) | 有田 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 真田 | 4 | 3 | 1 | (中) | 沢田凱 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(三) | 神藤 | 4 | 0 | 0 | (二) | 岡田 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
(一) | 古川 | 5 | 2 | 1 | (捕) | 栄枝 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 佐田 | 5 | 4 | 1 | (一) | 十河 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 古賀 | 3 | 2 | 0 | ()打 | 吉村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 高村 | 4 | 2 | 0 | ()一三一 | 能見 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 飛田 | 4 | 2 | 0 | (右) | 松本 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
()左 | 上谷 | 0 | 0 | 0 | (左) | 弘井 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
()打 | 西村 | 1 | 1 | 2 | (投) | 鶴井 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
()左 | 園田 | 0 | 0 | 0 | (三) | 沢田大 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 藤本 | 3 | 1 | 0 | ()打一 | 土居 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()三 | 佐田 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 36 | 17 | 5 | ()打 | 池本 | 1 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||||
飛田 | 7 2/3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 39 | 13 | 6 | |||||||||
七俵 | 1 1/3 | 1 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
鶴井 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
[本] [三] 西村(明) [二] 佐田2(明)、鶴井、岡田、松本(高) [併] 高1 [暴] 高1 [失] 明1 高3 |