前へ | 次へ | 高知へ戻る | 2003年(平15年)へ |
準々決勝 |
中村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | |||
高知 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
大方商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡豊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
明徳義塾 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
準決勝 |
高知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知商 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
【高】 横山、吉門、植村、西川―三石 |
【商】 加藤―塩見 |
[本] 南部(高) |
明徳義塾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡豊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
【明】 湯浅、鶴川―田辺 |
【岡】 小松、大谷智、小松、大谷智、小松、中山―大谷公 |
決勝 | (県立春野) |
高知 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |||
【高知】 | 打 | 安 | 点 | 【明徳義塾】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 山本 | 3 | 1 | 1 | (中) | 沖田 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
(遊) | 溝渕 | 3 | 0 | 0 | (二) | 松原 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 三石 | 4 | 0 | 0 | (遊) | 梅田 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 南部 | 4 | 0 | 0 | (一) | 山口 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(一) | 津野 | 3 | 1 | 1 | (右) | 伊藤 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(二) | 大利 | 4 | 0 | 0 | (三) | 久保田 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(左) | 岡林 | 3 | 1 | 0 | (捕) | 田辺 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 中越 | 1 | 0 | 0 | (投) | 湯浅 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 羽方 | 2 | 1 | 0 | ()投 | 鶴川 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 横山 | 1 | 1 | 0 | (左) | 野村 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 西川 | 0 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
()打 | 安岡 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 28 | 6 | 2 | ||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
11 | 3 | 4 | 1 | 29 | 5 | 2 | |||||||||||||
[本] [三] 久保田(明) [二] [併] [暴] [失] 高6 明2 |