前へ | 次へ | 香川へ戻る | 2001年(平13年)へ |
準々決勝 |
丸亀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | X | 9 | ||
観音寺一 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寒川 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||
観音寺中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三本松 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
準決勝 |
寒川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | 11 | |||
【寒】 澄江、中田―森永 |
【尽】 和田、中村、井上―黒渕 |
[本] 坂口、田中(尽) |
三本松 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観音寺中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
【三】 高橋―西岡 |
【観】 菅、十河―太田 |
決勝 | (オリーブスタジアム) |
三本松 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |||
【三本松】 | 打 | 安 | 点 | 【尽誠学園】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 津野 | 4 | 0 | 0 | (三) | 坂口 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 佐久間 | 1 | 0 | 0 | (二) | 青木 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
()左 | 横井健 | 0 | 0 | 0 | (捕) | 坂田 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(二) | 原井 | 2 | 1 | 0 | (中) | 原 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(右) | 赤沢 | 5 | 1 | 0 | (一) | 田中 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
(一) | 橋本 | 5 | 3 | 0 | (右) | 上森 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
(三) | 横井晃 | 5 | 2 | 2 | (捕) | 黒渕 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 岩本 | 3 | 0 | 0 | (左) | 山田 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
()打 | 松田 | 1 | 0 | 0 | (投) | 和田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()中 | 久米川 | 0 | 0 | 0 | ()投 | 中村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 三好 | 2 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
()投 | 磯部 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 33 | 10 | 7 | |||||||
()打投 | 高橋 | 2 | 1 | 3 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
(捕) | 西岡 | 5 | 1 | 0 | 和田 | 7 | 8 | ||||||||||||
(遊) | 杉本 | 3 | 1 | 0 | 中村 | 2 | 2 | ||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||||
8 | 4 | 1 | 0 | 12 | 39 | 10 | 5 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
三好 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
磯部 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
高橋 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
[本] [三] 青木、田中、高橋 [二] 赤沢 [盗] 尽1 [暴] 和田 [失] 三2 尽4 |