| 前へ | 次へ | 鹿児島へ戻る | 1994年(平6年)へ |
| 準々決勝 |
| 川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樟南 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | X | 13 | ||
| 鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいめい | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
| 鹿児島実 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出水中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 志布志実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||
| 準決勝 |
| 樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいめい | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 【樟】 福岡―田村 |
| 【れ】 山口一、寺地―中島 |
| [本] 福岡(樟) |
| 鹿児島実 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【実】 大城―貞 |
| 【南】 戸田、内村、緒方―鵜飼 |
| [本] 下薗(実) |
| 決勝 | (県立鴨池) |
| 鹿児島実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樟南 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
| 【鹿児島実】 | 打 | 安 | 点 | 【樟南】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (遊) | 塚田 | 4 | 0 | 0 | (右) | 加川 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (二) | 小田 | 4 | 1 | 0 | (左) | 高田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (右) | 栗脇 | 3 | 2 | 1 | (中) | 有村 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| (投) | 大城 | 4 | 1 | 1 | (投) | 福岡 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| (中) | 船間 | 4 | 1 | 0 | (捕) | 田村 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| (左) | 下薗 | 4 | 1 | 0 | (一) | 下池 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| (一) | 有水 | 0 | 0 | 0 | (遊) | 鶴丸 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| ()走一 | 上田平 | 2 | 1 | 0 | (二) | 岩切 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 冨田 | 1 | 0 | 0 | ()打二 | 加塩 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 貞 | 3 | 1 | 0 | (三) | 福留 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 久保 | 1 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
| (三) | 井元 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 32 | 12 | 4 | |||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32 | 9 | 3 | 福岡 | 9 | 9 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 大城 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
|
[本] [三] 下薗 [二] 大城、栗脇、福岡、田村 [盗] [暴] 樟1 [失] 鹿3 樟1 |
|||||||||||||||||||