| 前へ | 次へ | 鹿児島へ戻る | 2006年(平18年)へ |
| 準々決勝 |
| 加治木工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |||
| 鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいめい | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | |||
| 鹿児島南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
| 宮之城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島工 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 準決勝 |
| 鹿屋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいめい | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 【鹿】 篠原―野間 |
| 【れ】 古市、福山―山平 |
| 川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | |||
| 【川】 迫田―森園 |
| 【鹿】 榎下、下茂―鮫島 |
| [本] 落(川)、今吉健(鹿) |
| 決勝 | (県立鴨池) |
| 鹿屋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島工 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | |||
| 【鹿屋】 | 打 | 安 | 点 | 【鹿児島工】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (捕) | 野間 | 6 | 2 | 0 | (右) | 宿利原 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| (遊)三遊 | 高畠 | 5 | 4 | 2 | (二) | 藤井 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| (中) | 楠原 | 5 | 2 | 2 | (左) | 蒔元 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| (右) | 内門 | 6 | 1 | 1 | ()投 | 下茂 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 篠原 | 4 | 3 | 0 | (捕) | 鮫島 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (三)遊三一 | (三) | 今吉健 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大迫宏 | 5 | 2 | 0 | (中) | 内村 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| (一) | 永吉 | 2 | 0 | 0 | (一) | 新川 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| ()打 | 川原 | 0 | 0 | 0 | ()打 | 今吉晃 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 末吉 | 1 | 0 | 0 | ()一 | 北園 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()三 | 吉原 | 0 | 0 | 0 | (投)左 | 榎下 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | 吉国 | 5 | 4 | 1 | (遊) | 和田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (二) | 木佐貫 | 5 | 1 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 6 | 2 | 3 | 1 | 33 | 10 | 7 | ||||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 44 | 19 | 6 | |||||||||||||
|
[本] 吉国(屋) [三] 野間(屋) [二] 高畠3、大迫宏(屋)、鮫島(工) [併] [暴] 屋1 工3 [逸] 屋1 [失] 屋3 工2 |
|||||||||||||||||||