前へ | 次へ | 福岡へ戻る | 1997年(平9年)へ |
準々決勝 |
柳川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑紫学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
沖学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | |||
東海大五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉東 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 9 | ||
東筑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡工大付 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||
準決勝 |
柳川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
柳川 | 39 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
九州 | 33 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
【柳】 田中敬―池田 |
【九】 本田、福島― 一田 |
[本] 林(本田)、栗本(本田)、田中敬(本田) [二] 森田、田中敬、本園(柳)、朝久(九) |
小倉東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡工大付 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | X | 8 | ||
小倉東 | 21 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
福工付 | 22 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 |
【小】 持永―村上裕 |
【福】 小椋―川上 |
[三] 中島(福) [二] 小宮(福) |
決勝 | (平和台) |
柳川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡工大付 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |||
【柳川】 | 打 | 安 | 点 | 【福岡工大付】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 潘 | 5 | 1 | 0 | (三) | 本田 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 森田 | 3 | 0 | 0 | (中) | 入口 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
(右) | 林 | 5 | 2 | 2 | (遊) | 古賀 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 栗本 | 4 | 1 | 1 | (一) | 中島 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 田中大 | 4 | 2 | 1 | (二) | 藤原 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
(投) | 田中敬 | 3 | 0 | 0 | (右) | 中村亮 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 池田 | 4 | 1 | 1 | (左) | 小宮 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 本園 | 2 | 1 | 0 | (捕) | 川上 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 隠塚 | 2 | 0 | 0 | (投) | 小椋 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
()打 | 呉 | 1 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
()走 | 中園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 30 | 11 | 5 | |||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 33 | 8 | 5 | 小椋 | 9 | 8 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
田中敬 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
[本] 藤原(田中敬) [三] 林 [二] 入口2、藤原、栗本、小椋 [盗] 柳1 [暴] [失] 柳3 福1 |