前へ | 次へ | 福岡へ戻る | 1989年(平成元年)へ |
準々決勝 |
柳川 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西日本短大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | X | 13 | ||
修猷館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
博多工 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
福岡大大濠 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
準決勝 |
修猷館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西日本短大付 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | X | 9 | ||
修猷館 | 24 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
西短 | 25 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 |
【修】 波多江、石黒―立野 |
【西】 南条、中島―浜口 |
[三] 木下(西) [二] 南条、西村慎(西)、福徳(修) |
博多工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大大濠 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 11 | ||
博多工 | 29 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
福大濠 | 23 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 |
【博】 竹下、徳永、中島和、太田―森 |
【福】 木村―桜井 |
[本] 波戸内(中島和) [三] 木村(福) [二] 中島、藤野健(福)、浦田、奥田(博) |
決勝 | (久留米) |
福岡大大濠 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西日本短大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
【福岡大大濠】 | 打 | 安 | 点 | 【西日本短大付】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(二) | 藤野健 | 5 | 0 | 0 | (中) | 新庄 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
(捕) | 桜井 | 2 | 0 | 0 | (二) | 本村 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 菊池 | 4 | 1 | 1 | ()打二 | 三宅 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
(中) | 波戸内 | 5 | 3 | 1 | (三) | 木下 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 木村 | 4 | 2 | 0 | (一) | 堤 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
(一) | 渡 | 4 | 0 | 0 | (右) | 竹内 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 柴田 | 2 | 0 | 1 | (捕) | 浜口 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(左) | 木山 | 4 | 2 | 1 | (左) | 木附 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 中島 | 4 | 2 | 1 | (投) | 中島 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ()投 | 南条 | 4 | 0 | 0 | ||||||
5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 34 | 10 | 5 | (遊) | 西村慎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | ()打 | 合原 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
木村 | 9 | 16 | ()遊 | 山崎 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
()打 | 山口 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
()遊 | 大倉 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 37 | 16 | 4 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
中島 | 1 2/3 | 3 | |||||||||||||||||
南条 | 7 1/3 | 7 | |||||||||||||||||
[本]
新庄(木村) [三] 新庄 [二] 菊池、堤2、波戸内、新庄 [盗] 福8 [暴] [失] 西2 |