前へ | 次へ | 福岡へ戻る | 1965年(昭40年)へ |
準々決勝 |
三池農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | |||
大濠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯塚商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 4 | |||
東筑 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三池工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | |||
小倉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
準決勝 |
飯塚商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
飯塚商 | 34 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
九州工 | 29 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
【飯】 松尾―山本 |
【九】 岩尾、井上―松尾 |
[二] 浜崎、井上益(飯) |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三池工 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | |||
小倉 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
三池工 | 37 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
【小】 安田、出島―八田 |
【三】 上田―穴見 |
[三] 瀬口(三) [二] 池田(三) |
決勝 | (平和台) |
三池工 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯塚商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
【三池工】 | 打 | 安 | 点 | 【飯塚商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(三) | 木村 | 5 | 2 | 2 | (左) | 古賀 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(二) | 瀬口 | 4 | 1 | 0 | (二) | 井上益 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 苑田 | 5 | 2 | 0 | (遊) | 中越 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(右) | 下川 | 3 | 1 | 0 | (三) | 浜崎 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 林田 | 5 | 1 | 2 | (中) | 春山 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(遊) | 池田 | 4 | 0 | 1 | (右) | 二村 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 平田 | 4 | 1 | 0 | (一) | 上杉 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 穴見 | 4 | 1 | 0 | (投) | 松尾 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(投) | 上田 | 4 | 1 | 1 | (捕) | 山本 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||
5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 38 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 33 | 8 | 4 | ||||
投手 | 回 | 安 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
上田 | 9 | 8 | 松尾 | 9 | 10 | ||||||||||||||
[本] [三] 木村 [二] 瀬口、松尾、古賀 [併] 三1 飯1 [暴] [失] 飯1 |