前へ | 次へ | 滋賀へ戻る | 1985年(昭60年)へ |
準々決勝 |
八日市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比叡山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
堅田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | |||
八幡商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東大津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膳所 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | |||
準決勝 |
八日市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | X | 11 | |||
【八】 出口、九門、中島、松田―小林 |
【甲】 金岡―奥村 |
膳所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
【膳】 辻、八田―沢 |
【八】 安井―松岡 |
[本] 辻(膳) |
決勝 | (皇子山) |
八幡商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
【八幡商】 | 打 | 安 | 点 | 【甲西】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(二) | 中村省 | 4 | 0 | 0 | (遊) | 高野 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 五十子 | 4 | 2 | 0 | (二) | 内林 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
(中) | 三上 | 3 | 0 | 0 | (捕) | 奥村 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 中村靖 | 4 | 0 | 0 | (左) | 石躍 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 飯尾 | 4 | 2 | 0 | (中) | 西岡 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 中村和 | 4 | 0 | 0 | (右) | 安富 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
(右) | 重森 | 2 | 0 | 0 | (一) | 野口 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
(捕) | 松岡 | 2 | 0 | 0 | (投) | 金岡 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 奥村 | 0 | 0 | 0 | (三) | 安田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()捕 | 山元 | 0 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
(投) | 安井 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 30 | 6 | 2 | |||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 28 | 4 | 0 | 金岡 | 9 | 4 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
安井 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
[本] [三] 安富 [二] [盗] 甲2 [暴] [失] 八5 甲1 |