| 前へ | 次へ | 大阪へ戻る | 1991年(平3年)へ |
| 準々決勝 |
| 上宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 【上】 薮田―新出 |
| 【金】 岡田―塩田 |
| [本] 林(金) [三] 西浦(上) [二] 市原、中村(上)、池尻(金) |
| 大阪桐蔭 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大商学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 藤井寺工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||
| 泉尾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||
| 準決勝 |
| 金光第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 金光一 | 27 | 5 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 近大付 | 30 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 【金】 岡田―塩田 |
| 【近】 大塔、森岡―山根 |
| [三] 平山(近) [二] 平山(近)、安井(金) |
| 渋谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |||
| 渋谷 | 31 | 6 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 大桐蔭 | 33 | 10 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 【渋】 中村―真鍋 |
| 【大】 背尾―白石 |
| [本] 井上(中村) [三] 坂本(渋)、光武(大) [二] 白石、沢村(大)、田鹿(渋) |
| 決勝 | (日生) |
| 近大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 8 | |||
| 【近大付】 | 打 | 安 | 点 | 【大阪桐蔭】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (左) | 平山 | 5 | 3 | 0 | (中) | 玉山 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| (三) | 奈波 | 5 | 2 | 1 | (遊) | 元谷哲 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 山根 | 5 | 0 | 0 | (左) | 井上 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| (一) | 平田 | 4 | 2 | 2 | (右) | 萩原 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| (遊) | 湯佐 | 4 | 1 | 0 | (一) | 光武 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| (中) | 須浪 | 4 | 1 | 0 | (捕) | 白石 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| (右) | 木下 | 4 | 1 | 1 | (三) | 足立 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| (投) | 大塔 | 3 | 1 | 0 | (二) | 沢村 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| ()投 | 梅木 | 0 | 0 | 0 | (投) | 和田 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 作山 | 1 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
| (二) | 吉岡 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 32 | 12 | 8 | |||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 | 13 | 4 | 和田 | 9 | 13 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 大塔 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 梅木 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
|
[本] 光武(大塔)、木下(和田)、萩原(大塔)、井上(大塔)、 [本] 平田(和田) [三] [二] 平田、光武、吉岡 [盗] 大2 [暴] 大塔2、和田、梅木2 [逸] 白石 [失] |
|||||||||||||||||||
| 3回戦 |
| 北陽 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 9 | |||
| 【北】 寺前、浜村、寺前―谷村 |
| 【大】 和田、背尾―白石 |
| [本] 加納(北)、井上、背尾(大) |
| 5回戦 |
| 泉尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 【泉】 渕脇―宮里 |
| 【P】 三浦、山岡、吉田、松井、小川、坪井―大原 |