| 前へ | 次へ | 大阪へ戻る | 1989年(平成元年)へ |
| 準々決勝 |
| 浪速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 生野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上宮 | 2 | 2 | 5 | 3 | X | 12 | |
| 関大一 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 四条畷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大付 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 準決勝 |
| 上宮 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 上宮 | 43 | 16 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 浪速 | 32 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 【上】 宮田―新出、塩路 |
| 【浪】 賀喜、安倍、山本幸、友―迫田 |
| [三] 種田、元木(上) [二] 元木、小野寺(上)、賀喜2(浪) |
| 近大付 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 近大付 | 36 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 渋谷 | 27 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 【近】 里田―川畑 |
| 【渋】 稗田、今村―藤代 |
| [本] 宮元(稗田) [二] 青木、倉2(近) |
| 決勝 | (日生) |
| 上宮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 【上宮】 | 打 | 安 | 点 | 【近大付】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (三) | 種田 | 4 | 1 | 0 | (二) | 倉 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (二) | 内藤 | 5 | 1 | 0 | (三) | 小西 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| (中) | 小野寺 | 5 | 2 | 3 | (中) | 脇坂 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 元木 | 4 | 0 | 0 | (一) | 宮元 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | 岡田 | 2 | 2 | 1 | ()打一 | 犬伏 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| (一) | 鈴木 | 4 | 2 | 0 | (右) | 青木 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| (投) | 宮田 | 3 | 1 | 0 | (左) | 長見 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 新出 | 3 | 0 | 0 | (捕) | 川畑 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (右) | 中村 | 3 | 1 | 2 | (遊) | 松井 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (投) | 里田 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 33 | 10 | 6 | ()打 | 文野 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 投手 | 回 | 安 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
| 宮田 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 35 | 10 | 3 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 里田 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
|
[本] 中村(里田)、青木(宮田)、小野寺(里田) [三] [二] 川畑、長見、宮田、種田 [盗] [暴] [失] 上1 近1 |
|||||||||||||||||||