前へ | 次へ | 大阪へ戻る | 1981年(昭56年)へ |
準々決勝 |
城東工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸和田産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
守口 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大鉄 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
近大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大商大堺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
北陽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
準決勝 |
守口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大付 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 12 | |||
守口 | 33 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
近大付 | 32 | 13 | 12 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 |
【守】 青木、青柳、高島―雲田 |
【近】 浅田、広岡―神田 |
[二] 越、河井、源島(近) |
北陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城東工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
北陽 | 27 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
城東工 | 28 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
【北】 吉岡、高木―西本 |
【城】 桝谷―藤本 |
[三] 梅田、西山(北) |
決勝 | (日生) |
北陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【北陽】 | 打 | 安 | 点 | 【近大付】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 初岡 | 3 | 1 | 0 | (遊) | 橋本 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 西田 | 2 | 0 | 0 | (三) | 源島 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 下村 | 4 | 2 | 2 | (左) | 清本 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 西山 | 4 | 0 | 0 | (右) | 上堂園 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 西本 | 4 | 1 | 0 | (中) | 越 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 山口 | 4 | 0 | 0 | (投) | 浅田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 近藤 | 1 | 0 | 0 | (一) | 北村 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 吉岡 | 2 | 1 | 0 | ()打 | 内藤 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 高木 | 2 | 0 | 0 | (捕) | 神田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 梅田 | 3 | 1 | 0 | (二) | 河井 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 29 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 29 | 4 | 0 | ||||
投手 | 回 | 安 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
吉岡 | 4 | 2 | 浅田 | 9 | 6 | ||||||||||||||
高木 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 下村 [盗] [暴] [失] 北1 近2 |
5回戦 |
大商大堺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
【大】 山木―南出 |
【P】 西川、榎田―田淵 |