前へ | 次へ | 大阪へ戻る | 1977年(昭52年)へ |
準々決勝 |
八尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |||
近大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大鉄 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |||
初芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
準決勝 |
明星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大鉄 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |||
明星 | 30 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
大鉄 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 |
【明】 桑崎―安田 |
【大】 前田― 鍛冶本 |
北陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
北陽 | 30 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
PL | 32 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
【北】 中本―久保渕 |
【P】 米村、鶴岡―木戸 |
[三] 鶴岡(P) [二] 西田(P)、近藤(北) |
決勝 | (大阪) |
北陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | X | 6 | |||
【北陽】 | 打 | 安 | 点 | 【大鉄】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 宮本 | 3 | 1 | 0 | (捕) | 鍛冶本 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 近藤 | 2 | 0 | 0 | (三) | 浜口 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
()打 | 辻 | 1 | 0 | 0 | (右) | 川端 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
()左 | 福田 | 0 | 0 | 0 | (投) | 前田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 山内 | 4 | 1 | 1 | (遊) | 天羽 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(投)右 | 中本 | 4 | 3 | 0 | (中) | 南口 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(二) | 安達 | 4 | 2 | 1 | (一) | 平山 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(右) | 中川路 | 3 | 0 | 0 | (二) | 井脇 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 島崎 | 0 | 0 | 0 | (左) | 渡辺 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
()打 | 中山 | 1 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
(一) | 伊達 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 32 | 8 | 6 | |||||||
(捕) | 久保渕 | 3 | 1 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
(三) | 日隠 | 2 | 0 | 0 | 前田 | 9 | 8 | ||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | 8 | 2 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
中本 | 6 1/3 | 7 | |||||||||||||||||
島崎 | 1 2/3 | 1 | |||||||||||||||||
[本]
渡辺(中本) [三] [二] 中本、安達 [併] ? [暴] ? [失] 北2 |