前へ | 次へ | 大阪へ戻る | 1959年(昭34年)へ |
準々決勝 |
寝屋川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿倍野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |||
八尾 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
市岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
興国商 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
準決勝 |
興国商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿倍野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
興国商 | 32 | 5 | 6 | 0 | 1 | 堂迫 | 中峰 |
打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 【投】 | 【捕】 | |
阿倍野 | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 保田 | 小林 |
[二] 小林(阿) |
八尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
八尾 | 29 | 3 | 7 | 1 | 2 | 久野 | 岡部 |
打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 【投】 | 【捕】 | |
市岡 | 35 | 8 | 6 | 2 | 2 | 三井、井上 | 熊代 |
[三] 岡部(八)、山田(市) [二] 三井(市) |
決勝 | (藤井寺) |
八尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿倍野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【八尾】 | 打 | 安 | 失 | 【阿倍野】 | 打 | 安 | 失 | ||||||||||||
(二) | 外山 | 4 | 0 | 0 | (左) | 石川 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 有山 | 4 | 0 | 0 | (二) | 東野 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 真野 | 4 | 0 | 0 | (遊) | 山口 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 岡部 | 4 | 1 | 0 | (捕) | 小林 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 中村孝 | 3 | 1 | 0 | (右) | 秋岡 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(投) | 久野 | 3 | 0 | 0 | (中) | 高岡 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 中村忠 | 3 | 0 | 0 | (一) | 吉川 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 山田 | 2 | 0 | 0 | (三) | 神崎 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
()中 | 福井 | 1 | 1 | 0 | ()打 | 藤内 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(中)右 | 八十島 | 3 | 0 | 0 | (投) | 保田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | : | : | : | 振 | 球 | 犠 | 盗 | : | : | : | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | ||||||
[本] [三] [二] 福井 [併] [暴] [交] |