| 前へ | 次へ | 大阪へ戻る | 2003年(平15年)へ |
| 準々決勝 |
| PL学園 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大産大付 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 大商大堺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪速 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 布施 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陽 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||
| 近大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初芝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 準決勝 |
| 北陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | |||
| 北陽 | 35 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| PL | 33 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 【北】 桜井、湊、桜井、湊―大橋 |
| 【P】 木村、辻本、田村―二葉 |
| [二] 田中、岸田、森口(北)、東、小窪、鈴木3、二葉、 [二] 谷中(P) |
| 近大付 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大商大堺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | X | 8 | |||
| 近大付 | 35 | 15 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 商大堺 | 34 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 【近】 中原、中村、鶴、松木―林部 |
| 【大】 東都、宮崎―福家 |
| [本] 高添(東都) [三] 林部(近) [二] 中原、高添、徳山(近)、福家2(大) |
| 決勝 | (藤井寺) |
| 大商大堺 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
| 【大商大堺】 | 打 | 安 | 点 | 【PL学園】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (捕) | 福家 | 4 | 0 | 0 | (二) | 鈴木 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| (遊) | 小林太 | 3 | 1 | 1 | (右) | 出川 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (右)一 | 犬塚 | 3 | 1 | 1 | (三) | 谷中 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (中) | 川畑 | 2 | 0 | 0 | (中) | 松本 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (一) | 盛林 | 3 | 0 | 0 | (一) | 東 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()右 | 燃杭 | 0 | 0 | 0 | (捕) | 二葉 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| (三) | 白木 | 4 | 2 | 0 | (遊) | 小窪 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| (左) | 山本 | 1 | 0 | 0 | (投) | 木村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()左 | 踞尾 | 1 | 0 | 0 | ()投左 | 田村 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 河田 | 0 | 0 | 0 | (左) | 松葉 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (投) | 東都 | 1 | 0 | 0 | ()投 | 辻本 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| ()投 | 宮崎 | 3 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
| (二) | 松浦 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 33 | 12 | 4 | |||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 27 | 5 | 2 | 木村 | 3 | 3 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | 田村 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 東都 | 2 | 6 | 辻本 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 宮崎 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|
[本]
鈴木(東都) [三] 小窪 [二] 鈴木、小林太 [盗] 大1 [暴] [失] 大1 P3 |
|||||||||||||||||||
| 5回戦 |
| PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| 【PL学園】 | 【大阪桐蔭】 | ||||||||||||||||||
| (二) | 鈴木 | (三) | 中野 | ||||||||||||||||
| (右) | 出川 | (遊) | 生島 | ||||||||||||||||
| (三) | 谷中 | (右) | 平田良 | ||||||||||||||||
| (中) | 松本 | (一) | 瀬口 | ||||||||||||||||
| (一) | 東 | (左) | 平田栄 | ||||||||||||||||
| (捕) | 二葉 | (二) | 高島 | ||||||||||||||||
| (遊) | 小窪 | ()打 | 沢村 | ||||||||||||||||
| (投) | 木村 | (中) | 星田 | ||||||||||||||||
| ()打 | 神戸 | (捕) | 井上 | ||||||||||||||||
| ()投左 | 田村 | (投) | 三島 | ||||||||||||||||
| (左) | 松葉 | ||||||||||||||||||
| ()投 | 辻本 | ||||||||||||||||||
|
[本] 瀬口(木村)、三島(木村)、松本(三島)、瀬口(田村)、小窪(三島) [三] 東、瀬口 [二] 平田栄2、鈴木、松葉 |
|||||||||||||||||||