前へ | 次へ | 兵庫へ戻る | 1999年(平11年)へ |
準々決勝 |
伊丹西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報徳学園 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
神戸弘陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高砂南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
神港学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝川二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 8 | ||
市川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
準決勝 |
神戸弘陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝川二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 5 | |||
神弘陵 | 29 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
滝川二 | 32 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
【神】 西嶋―大原 |
【滝】 福沢―吉田 |
[二] 岡本、山村(神)、吉田(滝) |
市川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報徳学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
市川 | 33 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
報徳 | 36 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
【市】 下垣、沢―沢、宮本 |
【報】 藤本亮、藤本友―山崎 |
[三] 森(市) [二] 落合、森山(報) |
決勝 | (グリーンスタジアム神戸) |
滝川二 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【滝川二】 | 打 | 安 | 点 | 【市川】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 熊崎 | 5 | 2 | 0 | (右)投 | 溝口 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 浜本 | 2 | 0 | 0 | (遊) | 高下 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
()打 | 北川 | 1 | 1 | 0 | (捕) | 沢 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()二 | 藤本 | 1 | 0 | 0 | (左)投右 | 山内栄 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 中村公 | 6 | 3 | 2 | (投)左 | 下垣 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 吉田 | 5 | 1 | 1 | (一) | 森 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 今村 | 5 | 3 | 3 | (三) | 山内哲 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 小西 | 4 | 4 | 5 | (二) | 佐方 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 福沢 | 6 | 3 | 1 | (中) | 上原 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 中村一 | 5 | 4 | 3 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
()打右 | 瀬川 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 33 | 6 | 0 | |||||||
(遊) | 石井 | 5 | 0 | 1 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 下垣 | 1 1/3 | 10 | ||||||||
3 | 9 | 3 | 0 | 11 | 45 | 21 | 16 | 山内栄 | 5 2/3 | 9 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | 溝口 | 2 0/0 | 2 | ||||||||||||||
福沢 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
[本]
小西(下垣) [三] 熊崎、中村一 [二] 中村公、小西2、中村一、佐方 [盗] 滝3 市1 [暴] 山内栄 [失] 市2 |