前へ | 次へ | 兵庫へ戻る | 2016年(平28年)へ |
準々決勝 |
明石南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
報徳学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市尼崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
神戸国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 | |||
【神】 平内、黒田―妹尾 |
【明】 吉高―藤井 |
神港学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
準決勝 |
神港学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
【神】 三宅―日景 |
【明】 吉高―藤井 |
[本] 野村(明) |
市尼崎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
【市】 平林―谷尻 |
【社】 佐名川、大地、八田―亀田、安岡 |
[本] 藤井(市) |
決勝 | (明石トーカロ) |
市尼崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【市尼崎】 | 打 | 安 | 点 | 【明石商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(一) | 飯田 | 3 | 2 | 0 | (右)投 | 山崎 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 中村 | 3 | 0 | 0 | (遊) | 大西 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
(左) | 三浦 | 2 | 1 | 0 | (投) | 吉高 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
()走 | 堤 | 0 | 0 | 0 | ()投 | 三浦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
()左 | 河村 | 0 | 0 | 0 | ()右 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 藤井 | 3 | 1 | 0 | (一) | 小西 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 平林 | 4 | 1 | 1 | (左) | 野村 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 前田 | 4 | 0 | 0 | (三) | 杤谷 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(捕) | 谷尻 | 4 | 3 | 0 | (中) | 藤原 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(二) | 木森 | 2 | 0 | 0 | (捕) | 藤井 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 殿谷 | 3 | 1 | 0 | (二) | 津岡 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||
7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 28 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 13 | 27 | 9 | 2 | ||||
投手 | 回 | 安 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
平林 | 9 | 9 | 吉高 | 7 | 6 | ||||||||||||||
三浦 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
山崎 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 藤井、平林(市)、杤谷(明) [併] 市2 明1 [暴] 吉高2、三浦(明) [逸] 藤井(明) [失] 明2 |