| 前へ | 次へ | 兵庫へ戻る | 2011年(平23年)へ |
| 準々決勝 |
| 須磨東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加古川北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 神戸国際大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報徳学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 東洋大姫路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西緑台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
| 準決勝 |
| 東洋大姫路 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西緑台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 【東】 石井、原、堀地―後藤田 |
| 【川】 三木、平野、三木、島部、三木―原田 |
| 加古川北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際大付 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 【加】 井上―佐藤 |
| 【神】 大川―安積 |
| [本] 渋村(加) |
| 決勝 | (ほっともっとフィールド神戸) |
| 東洋大姫路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加古川北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 【東洋大姫路】 | 打 | 安 | 点 | 【加古川北】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (右)左 | 林 | 6 | 1 | 0 | (二) | 渋村 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| (左) | 広田 | 2 | 0 | 0 | (遊) | 武田 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()打右 | 石井 | 4 | 0 | 0 | (右) | 都倉 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| (中) | 中島廉 | 6 | 2 | 0 | (投) | 井上 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| (一) | 増田 | 4 | 0 | 0 | (中) | 柴田 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
| (三) | 坪田 | 5 | 1 | 1 | (一) | 山本 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
| (投) | 原 | 4 | 1 | 0 | (左) | 東 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
| (捕) | 後藤田 | 6 | 1 | 0 | (捕) | 佐藤 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
| (二) | 岩見 | 6 | 1 | 0 | (三) | 宇治橋 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 中河 | 4 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 16 | 1 | 4 | 2 | 7 | 49 | 8 | 2 | |||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 47 | 7 | 1 | 投手 | 回 | 安 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | 井上 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 原 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
|
[本] 都倉(加) [三] [二] 中島廉(東) [併] [暴] 加3 [失] 東3 加2 |
|||||||||||||||||||
| 決勝 (再試合) | (ほっともっとフィールド神戸) |
| 加古川北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大姫路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 6 | |||
| 【加】 井上―佐藤 |
| 【東】 原―後藤田 |