前へ | 次へ | 東京へ戻る | 1941年(昭16年)へ |
準々決勝 |
早稲田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三中 | 3 | 2 | 8 | 5 | X | 18 | |
東高師付中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京王商 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 7 | |||
府一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府化学工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
早稲田実 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京商 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | |||
準決勝 |
京王商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
府一中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 8 | |||
決勝 | (神宮) |
帝京商 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京王商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【帝京商】 | 打 | 安 | 点 | 【京王商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(一) | 田中 | (三) | 塚原 | ||||||||||||||||
(遊) | 大屋 | ()三 | 渡辺 | ||||||||||||||||
(捕) | 藤原 | (二) | 清水 | ||||||||||||||||
(中) | 大島 | (遊) | 上篠 | ||||||||||||||||
(三) | 金光 | (捕)右 | 久保 | ||||||||||||||||
(左) | 斎藤 | (中)投 | 高沢 | ||||||||||||||||
(二) | 桜沢 | (一) | ■井 | ||||||||||||||||
(投) | 川崎 | (投)中 | 宮崎 | ||||||||||||||||
(右) | 大森 | (右)捕 | 須藤 | ||||||||||||||||
(左) | 保泉 | ||||||||||||||||||
[本] [三] 大屋2、田中、大島、金光、斎藤(帝) [二] 藤原(帝) |