前へ | 次へ | 栃木へ戻る | 2000年(平12年)へ |
準々決勝 |
矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 7 | ||
宇都宮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
小山西 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
葛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鴎大足利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
準決勝 |
小山西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮学園 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | |||
【小】 池田裕―瀬在 |
【宇】 阿久津、泉―柿沼 |
[本] 片岡(宇) |
葛生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
【葛】 富田―相馬 |
【真】 大木、桜井博、中里―桜井雄 |
決勝 | (栃木県営) |
葛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
【葛生】 | 打 | 安 | 点 | 【宇都宮学園】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 恩田 | 6 | 2 | 0 | (三) | 佐々木 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 植木 | 6 | 2 | 0 | (二) | 菅野 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
(一) | 阿部 | 4 | 1 | 1 | (遊) | 片岡 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
(左) | 高久 | 5 | 3 | 0 | (右) | 山崎 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 相馬 | 5 | 1 | 0 | (捕) | 柿沼 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
(右) | 戸崎 | 5 | 1 | 0 | (左) | 中川 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 富田 | 5 | 0 | 0 | (一) | 大塚 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | ()打一 | 加藤順 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 川村 | 4 | 0 | 0 | (投) | 阿久津 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ()投 | 川田 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 4 | 4 | 0 | 11 | 44 | 10 | 1 | ()投 | 泉 | 3 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | (中) | 加藤秀 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
富田 | 12 0/3 | 10 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 43 | 10 | 3 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
阿久津 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
川田 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
泉 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
[本] [三] 片岡 [二] 柿沼、恩田、片岡 [盗] [暴] [ボ] 宇1 [失] 葛1 宇1 |