前へ | 次へ | 西東京へ戻る | この年の東東京へ | 1981年(昭56年)へ |
準々決勝 |
法政一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忠生 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |||
桜美林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大二 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | |||
明星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 6 | |||
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
準決勝 |
日本学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忠生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
日本学 | 36 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
忠生 | 32 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
【日】 江島―遠山 |
【忠】 川村―久保 |
[三] 遠山(日)、照井(忠) [二] 早川(日) |
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
国学久 | 33 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
日大二 | 33 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
【国】 下山―南沢 |
【日】 小林、大山―相馬 |
[二] 鳩貝、島田(国)、倉本(日) |
決勝 | (神宮) |
国学院久我山 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
【国学院久我山】 | 打 | 安 | 点 | 【日本学園】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(右) | 千浜 | 5 | 3 | 0 | (遊) | 海老原秀 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 今川 | 3 | 2 | 1 | ()打 | 今吉 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 鳩貝 | 5 | 4 | 4 | (二) | 窪田 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
(捕) | 南沢 | 4 | 1 | 1 | (投) | 江島 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(三) | 島田 | 4 | 1 | 2 | (一) | 大村 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
(二) | 棚橋 | 5 | 1 | 1 | (右) | 早川 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 浜田 | 4 | 0 | 0 | (捕) | 遠山 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(一)投一 | 植田 | 5 | 3 | 0 | (左) | 諸橋 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(投)一投 | 下山 | 5 | 3 | 1 | ()左 | 海老原功 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (中) | 行方 | 3 | 1 | 0 | ||||||
1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 40 | 18 | 10 | ()中 | 奥本 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | (三) | 沢越 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
下山 | 8 1/3 | 6 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
植田 | 8 2/3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 34 | 9 | 5 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
江島 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
[本] [三] 鳩貝 [二] 植田、下山、鳩貝3、千浜、遠山、棚橋、大村 [盗] 国1 日2 [暴] 下山 [逸] 遠山 [失] 日2 |