前へ | 次へ | 西東京へ戻る | この年の東東京へ | 1979年(昭54年)へ |
準々決勝 |
実践商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
東大和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | |||
国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | |||
日大桜丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小金井工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |||
準決勝 |
日大三 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小金井工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
日大三 | 33 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
小金工 | 33 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
【日】 中瀬、谷津田―野中 |
【小】 森田―守屋 |
[本] 蓮見(森田)、磯野(中瀬) [三] 蓮見(日)、守屋(小) [二] 坂本(日) |
国学院久我山 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大二 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
国学久 | 40 | 15 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
日大二 | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
【国】 石田―山田 |
【日】 中原、二瓶、並木―長尾 |
[三] 竹之下(日) [二] 石田、富樫、山本2(国)、並木(日) |
決勝 | (神宮) |
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |||
【国学院久我山】 | 打 | 安 | 点 | 【日大三】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(三) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | (左) | 金丸 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 山田 | 4 | 1 | 0 | (二) | 伊藤 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 実島 | 4 | 0 | 0 | (三) | 坂本 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(中) | 富樫 | 4 | 2 | 0 | (中) | 坂井 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(一) | 早川 | 3 | 1 | 2 | (右) | 蓮見 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(左) | 林 | 3 | 1 | 0 | (捕) | 野中 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
(二) | 山本 | 4 | 1 | 0 | (一) | 柴田 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 石田 | 3 | 0 | 0 | (投) | 中瀬 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 中島 | 1 | 0 | 0 | (遊) | 大束 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
()打 | 黒江 | 1 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
()遊 | 恩田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 36 | 10 | 3 | |||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 6 | 2 | 中瀬 | 9 | 6 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
石田 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
[本] 早川(中瀬) [三] [二] [併] 日2 [暴] [失] 国5 日2 |