| 前へ | 次へ | 西東京へ戻る | この年の東東京へ | 1977年(昭52年)へ |
| 準々決勝 |
| 国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | |||
| 日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |||
| 日大二 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拓大一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明大中野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
| 準決勝 |
| 桜美林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 桜美林 | 38 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
| 堀越 | 31 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 【桜】 本田、小野寺―斉藤雄 |
| 【堀】 カイザー―阿部 |
| [本] 中田(カイザー) [三] 大久保(桜) [二] 和気(桜)、本田(堀) |
| 日大二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明大中野 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 日大二 | 33 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
| 明大中 | 31 | 14 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 【日】 飯島、田中聡―佐藤 |
| 【明】 後藤―川上 |
| [三] 松野、川上(明) [二] 高橋、川崎(明) |
| 決勝 | (八王子市営) |
| 明大中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | |||
| 【明大中野】 | 打 | 安 | 点 | 【桜美林】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (中) | 松野 | 4 | 0 | 0 | (二) | 中田 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| (二) | 浅見 | 4 | 2 | 0 | (中) | 古本 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | (左) | 和気 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| (遊) | 浅川 | 4 | 1 | 0 | (右) | 大久保 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| (一) | 川崎 | 4 | 2 | 0 | (一) | 本田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 川上 | 4 | 0 | 0 | (投) | 小野寺 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| (右) | 青木 | 3 | 0 | 0 | (捕) | 斉藤雄 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 清水 | 1 | 0 | 0 | (三) | 宇津木 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (投) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | (遊) | 安松 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| (三) | 大川 | 3 | 1 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 33 | 11 | 7 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 33 | 6 | 0 | 投手 | 回 | 安 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | 小野寺 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| 後藤 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
|
[本] [三] 安松 [二] 和気2、本田、小野寺、大久保 [併] [暴] [失] 明1 |
|||||||||||||||||||