前へ | 次へ | 神奈川へ戻る | 1992年(平4年)へ |
準々決勝 |
横浜翠嵐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大藤沢 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜商 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 11 | |||
相武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | 0 | 1 | 3 | 6 | X | 10 | |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大清水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
準決勝 |
横浜商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | 14 | |||
横浜商 | 36 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
横浜 | 35 | 17 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 |
【商】 加藤、斉田―山田 |
【横】 部坂、白坂、奈良―中野、渡辺 |
[本] 中野(加藤) [二] 山本、小林、山田、佐藤、寺島(商)、国分2(横) |
日大藤沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | X | 16 | |||
日大藤 | 41 | 15 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
桐蔭学 | 37 | 16 | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
【日】 高山、岡野―古賀、松浦、吉田 |
【桐】 木下、深田、高橋―深田、伊藤、松田 |
[本] 高橋(岡野)、古屋(岡野) [三] 鈴木、高山、大竹(日)、佐藤、横川、副島(桐) [二] 副島、佐藤、延藤(桐) |
決勝 | (横浜) |
桐蔭学園 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
【桐蔭学園】 | 打 | 安 | 点 | 【横浜】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(三) | 古屋 | 4 | 1 | 1 | (二) | 鈴木章 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
(二) | 横川 | 6 | 1 | 0 | (三) | 金子 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(中) | 広川 | 3 | 0 | 0 | (右) | 鹿児島 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(右)投 | 高橋 | 5 | 3 | 1 | (一)捕 | 中野 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(一) | 副島 | 3 | 3 | 4 | (遊) | 平馬 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(左) | 佐藤 | 1 | 0 | 2 | (中)一 | 大村 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 関 | 4 | 1 | 1 | (捕) | 渡辺 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 木下 | 3 | 1 | 1 | ()中 | 斉藤 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 大島 | 1 | 0 | 0 | (左) | 国分 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
()右 | 遠藤 | 1 | 0 | 0 | (投) | 奈良 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 深田 | 4 | 1 | 0 | ()投 | 白坂 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ()投 | 部坂 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 8 | 4 | 0 | 10 | 35 | 11 | 10 | ()打 | 安部 | 1 | 1 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | ()走 | 野中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
木下 | 6 | 7 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
高橋 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 31 | 8 | 8 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
奈良 | 2 2/3 | 4 | |||||||||||||||||
白坂 | 3 1/3 | 4 | |||||||||||||||||
部坂 | 3 0/0 | 3 | |||||||||||||||||
[本] 副島(奈良)、中野(木下) [三] 副島 [二] 鹿児島、大村、高橋2、深田、平馬、鈴木章、横川、 [二] 古屋、安部 [盗] 横1 [暴] 部坂 [失] 横2 |