前へ | 次へ | 神奈川へ戻る | 1983年(昭58年)へ |
準々決勝 |
鶴見工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相洋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 7 | |||
法政二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大藤沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
横浜 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東学院六浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
横浜商 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大高 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
準決勝 |
横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
横浜 | 29 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
相洋 | 31 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
【横】 白岩、山本、横田―高橋 |
【相】 石沢、小野―山崎優、徳地 |
[三] 徳地(相) |
横浜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
横浜商 | 31 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
法政二 | 32 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
【横】 三浦―森屋 |
【法】 山本正―笹森 |
[三] 佐藤道(横) [二] 高野(法) |
決勝 | (横浜) |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
【横浜】 | 打 | 安 | 点 | 【横浜商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(遊) | 小野 | 3 | 1 | 0 | (遊) | 西村 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 星野 | 3 | 0 | 0 | (二) | 信賀 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 石井 | 4 | 1 | 0 | (右) | 高井 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
(一) | 神山 | 4 | 1 | 1 | (左) | 佐藤利 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 飯田 | 3 | 1 | 0 | (中) | 中村 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
()走 | 相曽 | 0 | 0 | 0 | (一) | 佐藤道 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(捕) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | (投) | 三浦 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 渡辺 | 3 | 0 | 0 | (捕) | 森屋 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
(投) | 白岩 | 1 | 0 | 0 | (三) | 林 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 山本 | 0 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
()打 | 平田 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 25 | 8 | 3 | |||||||
()投 | 横田 | 1 | 0 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
(右) | 鈴木 | 3 | 0 | 0 | 三浦 | 9 | 5 | ||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||||
5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 30 | 5 | 1 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
白岩 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
山本 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
横田 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
[本]
神山(三浦) [三] 中村 [二] 高橋、西村2、三浦、石井 [盗] [暴] [失] |