前へ | 次へ | 神奈川へ戻る | 2000年(平12年)へ |
準々決勝 |
桐光学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
横浜商大高 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
神奈川商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
横浜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜隼人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
準決勝 |
横浜商大高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐光学園 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 12 | |||
横商大 | 31 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
桐光 | 34 | 11 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
【横】 吉岡、三橋文―小泉 |
【桐】 中村、猪原― 矢野 |
[三] 矢野2(桐) [二] 西山、白井(横)、斉藤2、近藤2、黒木、中村(桐) |
神奈川商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |||
神商工 | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
横浜 | 28 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
【神】 菅沼、菊島、小野寺、島田―酒井 |
【横】 柳野―土屋 |
[本] 松浦(菊島) [三] 大河原、杉浦(横) [二] 中村、梅原(神)、松浦、土屋(横) |
決勝 | (横浜) |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐光学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
【横浜】 | 打 | 安 | 点 | 【桐光学園】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 大河原 | 4 | 2 | 2 | (二) | 近藤 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(左) | 山中 | 0 | 0 | 0 | (遊) | 山村 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
()打左 | 松岡 | 5 | 1 | 3 | (捕) | 矢野 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()走 | 吉沢 | 0 | 0 | 0 | (左) | 石井 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
()左 | 北村 | 0 | 0 | 0 | (一)投 | 斉藤 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 浜口 | 4 | 0 | 0 | (三) | 黒木 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
(一) | 松浦 | 4 | 1 | 0 | (右) | 藤崎 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 黒瀬 | 4 | 0 | 0 | (中) | 藤田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 柳野 | 3 | 1 | 0 | (投) | 猪原 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 土屋 | 3 | 1 | 0 | ()一 | 丸 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 小沢 | 2 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
(二) | 杉浦 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 33 | 9 | 3 | |||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 31 | 7 | 5 | 猪原 | 6 | 2 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | 斉藤 | 3 | 5 | ||||||||||||||
小沢 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
[本] [三] 大河原、松岡 [二] 石井2、柳野、近藤 [盗] 横1 [暴] [逸] 土屋 [失] 桐3 |