| 前へ | 次へ | 東東京へ戻る | この年の西東京へ | 1995年(平7年)へ |
| 準々決勝 |
| 城西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |||
| 関東一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 早稲田実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 雪谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正則学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 準決勝 |
| 帝京 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 帝京 | 23 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 雪谷 | 17 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 【帝】 白木、本家―坂本 |
| 【雪】 宮崎、伊藤―曽雌 |
| [本] 大山(宮崎)、白木(伊藤) [二] 本家、白木、中村(帝) |
| 早稲田実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 早実 | 35 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 関東一 | 35 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 【早】 村上―森田 |
| 【関】 武田、山岡―大川 |
| [本] 有山2(武田)、猪瀬(村上) [二] 坂名、長島、大平(早)、矢端、吉山(関) |
| 決勝 | (神宮) |
| 帝京 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田実 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||
| 【帝京】 | 打 | 安 | 点 | 【早稲田実】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二)右二右 | (中) | 堀井 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 田村 | 2 | 1 | 1 | (二) | 大平 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| (捕) | 坂本 | 3 | 2 | 3 | (三) | 野口 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| (遊) | 吉野 | 6 | 2 | 4 | (投)右 | 村上 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| (中) | 桝井 | 5 | 4 | 3 | (一) | 大滝 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| (右)投右投 | (遊) | 小嶋 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 本家 | 5 | 3 | 3 | (右)左 | 有山 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| (三)二三二 | ()打 | 原島 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 西村 | 5 | 2 | 1 | ()走左 | 竹沢 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| (左) | 中村 | 5 | 0 | 0 | (捕) | 森田 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| (投)一投一 | (左) | 坂名 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 白木 | 3 | 0 | 0 | ()投 | 曽根岡 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| (一)三一三 | ()打 | 長島 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 大山 | 4 | 1 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 39 | 15 | 13 | |||
| 7 | 10 | 4 | 0 | 10 | 38 | 15 | 15 | 投手 | 回 | 安 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | 村上 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 白木 | 1 2/3 | 5 | 曽根岡 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 本家 | 7 1/3 | 10 | |||||||||||||||||
|
[本] 桝井(村上)、吉野2(村上、曽根岡)、野口(白木)、 [本] 本家(曽根岡) [三] 曽根岡 [二] 村上、田村、小嶋、西村、桝井、野口 [盗] [暴] 村上 [逸] 坂本2、森田 [失] 帝1 早3 |
|||||||||||||||||||