前へ | 次へ | 東東京へ戻る | この年の西東京へ | 2007年(平19年)へ |
準々決勝 |
京華商 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京実 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
高輪 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東一 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | ||
帝京 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
修徳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足立新田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
準決勝 |
帝京 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 降雨 コールド |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
帝京 | 29 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
関東一 | 26 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
【帝】 高島、垣ヶ原―鎌田 |
【関】 甲斐、水落―椎名 |
[三] 高島(帝) [二] 杉谷拳、中村(帝) |
修徳 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
修徳 | 28 | 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
東京実 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
【修】 佐藤、庄司―浅水 |
【東】 加藤―五條 |
[本] 原田(加藤) [三] 浅水(修) [二] 大谷、徳宮(修) |
決勝 | (神宮) |
帝京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修徳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【帝京】 | 打 | 安 | 点 | 【修徳】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 本間 | 3 | 1 | 0 | (左) | 和田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 上原 | 2 | 0 | 0 | ()打左 | 徳宮 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 長田 | 4 | 1 | 0 | (右) | 大竹 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 中村 | 5 | 1 | 0 | (遊) | 原田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 鎌田 | 3 | 1 | 2 | (一)投 | 庄司 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
(遊) | 杉谷拳 | 3 | 2 | 1 | (捕) | 浅水 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 高津 | 3 | 1 | 0 | (三) | 小宅 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(右) | 杉谷翔 | 3 | 0 | 1 | (投)一 | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 高島 | 0 | 0 | 0 | (中) | 山田 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
()投 | 垣ヶ原 | 3 | 1 | 0 | (二) | 大谷 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||
2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 29 | 8 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 7 | 29 | 6 | 2 | ||||
投手 | 回 | 安 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
高島 | 3 1/3 | 5 | 佐藤 | 5 2/3 | 5 | ||||||||||||||
垣ヶ原 | 5 2/3 | 1 | 庄司 | 3 1/3 | 3 | ||||||||||||||
[本]
庄司(高島) [三] [二] 山田、垣ヶ原、杉谷拳 [盗] 帝1 修1 [暴] [失] 帝1 |