前へ | 次へ | 群馬へ戻る | 2016年(平28年)へ |
準々決勝 |
桐生市商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋育英 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
利根商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健大高崎 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 9 | ||
桐生西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎清明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 6 | |||
前橋工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
準決勝 |
前橋工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋育英 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |||
【工】 八野田 萩原―下城 |
【育】 佐藤―森田 |
[本] 丸山(育) |
伊勢崎清明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健大高崎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
【伊】 岡本―高山 |
【健】 石毛―大柿 |
決勝 | (上毛新聞敷島) |
前橋育英 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健大高崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
【前橋育英】 | 打 | 安 | 点 | 【健大高崎】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 石川 | 4 | 1 | 1 | (右) | 高山 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
()投 | 吉沢 | 1 | 0 | 0 | (三) | 宮本 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 浅見 | 6 | 1 | 0 | (二) | 安里 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
(三) | 飯島 | 3 | 0 | 0 | (一) | 山下 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 三ツ井 | 1 | 0 | 0 | ()走 | 北川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
()三 | 島崎 | 1 | 0 | 0 | ()一 | 堀江 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 小川 | 4 | 1 | 0 | ()打 | 川村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 丸山 | 5 | 1 | 1 | ()一 | 片倉 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 伊藤 | 4 | 1 | 1 | (中) | 高橋 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
(投)左 | 佐藤 | 6 | 2 | 1 | (左) | 小野 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 森田 | 6 | 2 | 2 | ()投 | 伊藤 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
(二) | 長谷川 | 4 | 0 | 0 | (遊) | 湯浅 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()打遊 | 渡口 | 3 | 0 | 0 | ||||||
6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 45 | 9 | 6 | (捕) | 大柿 | 5 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | (投)左 | 石毛 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
佐藤 | 9 | 9 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||||
吉沢 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 46 | 13 | 3 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
石毛 | 3 1/3 | 5 | |||||||||||||||||
伊藤 | 8 2/3 | 4 | |||||||||||||||||
[本] [三] 森田(前) [二] 石川、丸山(前)、伊藤(健) [併] 前3 [暴] [失] 前2 健2 |