前へ | 次へ | 千葉へ戻る | 2007年(平19年)へ |
準々決勝 |
鎌ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市船橋 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | ||
安房 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東総工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
市柏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津総合 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
千葉敬愛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大浦安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
準決勝 |
安房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市船橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |||
【安】 加藤―鹿嶋 |
【市】 山崎、岩崎―篠崎 |
木更津総合 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大浦安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
【木】 斎藤翔、田中―地引 |
【東】 小島、手塚、高橋―菊地 |
決勝 | (千葉マリンスタジアム) |
市船橋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
【市船橋】 | 打 | 安 | 点 | 【木更津総合】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(右) | 早川 | 5 | 0 | 0 | (中) | 大谷 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 野田 | 5 | 2 | 0 | (二) | 矢野 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 佐瀬 | 5 | 2 | 0 | (右) | 市原 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(投)左 | 山崎 | 4 | 1 | 1 | ()打 | 荒川 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 宇崎 | 3 | 1 | 0 | ()投 | 古川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 伊藤 | 2 | 0 | 1 | ()打 | 田代 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 岩崎 | 1 | 0 | 0 | (捕) | 地引 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 篠崎 | 3 | 0 | 0 | (三) | 佐伯 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(三) | 国枝 | 4 | 2 | 1 | (左)一 | 石川 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 高橋亮 | 4 | 1 | 2 | (一) | 松田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()左 | 橋本 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 36 | 9 | 5 | (投) | 田中 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
()投 | 斎藤翔 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
()打 | 谷口 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
()右 | 岩崎 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(遊) | 斎藤雅 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
6 | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | |||||||||||||
[本] [三] 橋本(木) [二] 高橋亮、国枝(市) [併] [暴] 山崎(市)、田中(木) [失] 市1 木3 |