前へ | 次へ | 宮城へ戻る | 2006年(平18年)へ |
準々決勝 |
松島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉松陵 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | X | 11 | |||
東北 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一迫商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
仙台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 9 | ||
東陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富谷 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |||
準決勝 |
泉松陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
【泉】 薄―鈴木大 |
【東】 高山、萩野―宇野 |
[本] 河辺2、吉岡(東) |
仙台育英 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
【仙】 佐藤―斎藤泉、佐々木貴 |
【富】 舘又―犬飼 |
決勝 | (フルキャストスタジアム宮城) |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【東北】 | 打 | 安 | 点 | 【仙台育英】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(二) | 小松崎 | 6 | 0 | 0 | (左) | 嶋田 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 倉田 | 6 | 0 | 0 | (二) | 斉藤 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 成田 | 3 | 0 | 0 | (一) | 谷津 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 宇野 | 6 | 0 | 0 | (三) | 清水 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
(一) | 河辺 | 6 | 1 | 0 | ()走 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 小山 | 5 | 1 | 0 | ()三 | 黒羽 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 高山 | 5 | 0 | 0 | (中) | 菅田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 福島 | 1 | 0 | 0 | (右) | 高橋巧 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
()打三 | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | ()右 | 斎田 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 吉岡 | 3 | 0 | 0 | ()走右 | 高橋卓 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
()打右 | 堀江 | 0 | 0 | 0 | (遊) | 塩沢 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
()右 | 堀松 | 1 | 0 | 0 | (捕) | 斎藤泉 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (投) | 佐藤 | 5 | 0 | 0 | ||||||
16 | 9 | 2 | 0 | 10 | 44 | 2 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||
投手 | 回 | 安 | 13 | 8 | 2 | 1 | 14 | 49 | 6 | 0 | |||||||||
高山 | 15 | 6 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
佐藤 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 高橋巧、斎田、河辺 [盗] 東3 [暴] [失] 仙1 |
決勝 (再試合) | (フルキャストスタジアム宮城) |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 6 | |||
【東】 西野、高山―宇野 |
【仙】 佐藤―斎藤泉 |