前へ | 次へ | 岡山へ戻る | 2016年(平28年)へ |
準々決勝 |
創志学園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山理大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
興譲館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おかやま山陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
金光学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野光南 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉敷商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
準決勝 |
創志学園 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おかやま山陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
【創】 高田―藤原 |
【お】 坂田、小松―有本大 |
玉野光南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉敷商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【玉】 阿部、浜口―門乢、秋友 |
【倉】 引地、高畠―小林 |
決勝 | (倉敷マスカットスタジアム) |
創志学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野光南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
【創志学園】 | 打 | 安 | 点 | 【玉野光南】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 難波 | 4 | 3 | 0 | (遊) | 小見山 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 北川 | 3 | 1 | 0 | (左) | 佐桑 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 高井 | 4 | 2 | 2 | (二) | 宮崎 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 湯井 | 4 | 2 | 0 | (中) | 石井 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(中) | 草加 | 4 | 0 | 0 | (一) | 今村 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 藤瀬 | 4 | 1 | 2 | (捕) | 門乢 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 藤原 | 2 | 1 | 0 | (三) | 金原 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
()打 | 野川 | 1 | 0 | 0 | (右) | 岡部 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
()捕 | 小林 | 1 | 0 | 0 | (投) | 阿部 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 高田 | 4 | 1 | 0 | ()打 | 田中 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 麻生 | 2 | 0 | 0 | ()投 | 浜口 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 槌西 | 1 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
()三 | 本田 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 28 | 6 | 1 | |||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 35 | 12 | 4 | 阿部 | 5 | 4 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | 浜口 | 4 | 8 | ||||||||||||||
高田 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
[本] [三] 難波(創) [二] 宮崎、小見山(玉) [併] 創1 玉3 [暴] 高田(創)、浜口(玉) [失] 玉1 |