決勝 |
【嘉義農林】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 平野 保郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | 左安 | |||||
(中) | 蘇 正生 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 遊安 | 二飛 | |||||
(遊) | 上松 耕一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 三振 | 三ゴ | 一邪 | |||||
(投) | 呉 明捷 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 三安 | |||||
(捕) | 東 和一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二失 | 三振 | 遊飛 | |||||
(三) | 真山 卯一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | 三振 | 一飛 | 三振 | |||||
(一) | 小里 初雄 | 4 | 0 | 1 | 0 | 投飛 | 三振 | 右飛 | 遊安 | |||||
(二) | 川原 信男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
(右) | 福島 又男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三失 | 二ゴ | 三振 | |||||
計 | 35 | 0 | 6 | 0 | 残塁9 | 失策2 | 暴投 呉2、捕逸 東1 |
嘉義農林 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京商 | 4 | = | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
【中京商】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大鹿 繁雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 四球 | 四球 | 左飛 | ||||
(二) | 恒川 通順 | 5 | 1 | 2 | 0 | 投直 | 中安 | 右安 | 中飛 | 投飛 | ||||
(捕) | 桜井 寅二 | 4 | 1 | 2 | 0 | 右安 | 四球 | 投ゴ | 一安 | 二飛 | ||||
(右) | 鈴木 四 | 5 | 0 | 2 | 1 | 三ゴ | 左安 | 二ゴ | 右飛 | 左安 | ||||
(中) | 村上 重夫 | 4 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 遊安 | 遊飛 | 遊ゴ | 遊飛 | ||||
(一) | 後藤 龍一 | 3 | 1 | 2 | 0 | 左安 | 四球 | 遊失 | 左安 | |||||
(遊) | 杉浦 清 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ | 二安 | 四球 | 右飛 | |||||
(投) | 吉田 正男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一飛 | 二飛 | 二ゴ | |||||
(三) | 吉岡 正雄 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ | 二安 | |||||
計 | 33 | 4 | 11 | 1 | 残塁13 | 失策3 |
投手成績 | 投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
呉 明捷 | 8 | 41 | 11 | 0 | 8 | 4 | 3 |
吉田 正男 | 9 | 36 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |