| 前へ | 次へ | 春へ | 夏へ | 通算へ | ページのトップへ |
| 勝利順位 | 都道府県 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝率順位 | 優勝 | 準優勝 |
|---|
| 1 | 東京 | 186 | 144 | .564 | 12 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 大阪 | 184 | 91 | .669 | 1 | 14 | 5 |
| 3 | 兵庫 | 144 | 98 | .595 | 8 | 7 | 3 |
| 4 | 神奈川 | 134 | 76 | .638 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | 愛知 | 133 | 94 | .586 | 9 | 8 | 1 |
| 6 | 和歌山 | 127 | 81 | .611 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | 京都 | 124 | 94 | .569 | 11 | 4 | 9 |
| 8 | 愛媛 | 122 | 71 | .632 | 3 | 6 | 5 |
| 9 | 広島 | 120 | 79 | .603 | 6 | 7 | 5 |
| 10 | 千葉 | 100 | 79 | .559 | 13 | 3 | 3 |
| 11 | 高知 | 99 | 64 | .607 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | 福岡 | 93 | 89 | .511 | 19 | 4 | 2 |
| 13 | 奈良 | 90 | 61 | .596 | 7 | 2 | 1 |
| 14 | 静岡 | 88 | 87 | .503 | 21 | 1 | 6 |
| 15 | 宮城 | 83 | 68 | .550 | 14 | 1 | 4 |
| 16 | 山口 | 82 | 74 | .526 | 16 | 1 | 7 |
| 17 | 岐阜 | 76 | 69 | .524 | 17 | 1 | 4 |
| 18 | 北海道 | 75 | 160 | .319 | 45 | 2 | 2 |
| 19 | 沖縄 | 73 | 54 | .575 | 10 | 1 | 2 |
| 20 | 鹿児島 | 71 | 71 | .500 | 22 | 0 | 1 |
| 20 | 埼玉 | 71 | 66 | .518 | 18 | 1 | 2 |
| 22 | 群馬 | 70 | 73 | .490 | 26 | 2 | 0 |
| 22 | 香川 | 70 | 71 | .496 | 24 | 2 | 1 |
| 24 | 岡山 | 67 | 67 | .500 | 22 | 0 | 1 |
| 24 | 徳島 | 67 | 60 | .528 | 15 | 1 | 3 |
| 26 | 熊本 | 66 | 65 | .504 | 20 | 0 | 3 |
| 27 | 栃木 | 62 | 64 | .492 | 25 | 2 | 1 |
| 28 | 長野 | 61 | 98 | .384 | 38 | 1 | 3 |
| 29 | 大分 | 60 | 73 | .451 | 30 | 1 | 0 |
| 30 | 福井 | 59 | 78 | .431 | 32 | 0 | 0 |
| 31 | 茨城 | 58 | 67 | .464 | 27 | 2 | 1 |
| 32 | 宮崎 | 53 | 63 | .457 | 28 | 0 | 1 |
| 33 | 青森 | 52 | 63 | .452 | 29 | 0 | 3 |
| 34 | 秋田 | 47 | 77 | .379 | 39 | 0 | 2 |
| 35 | 岩手 | 45 | 80 | .360 | 41 | 0 | 0 |
| 36 | 長崎 | 43 | 68 | .387 | 36 | 0 | 0 |
| 36 | 山梨 | 43 | 58 | .426 | 33 | 0 | 0 |
| 38 | 石川 | 42 | 64 | .3962 | 34 | 0 | 2 |
| 38 | 滋賀 | 42 | 53 | .442 | 31 | 0 | 1 |
| 40 | 福島 | 40 | 61 | .3960 | 35 | 0 | 1 |
| 41 | 佐賀 | 39 | 62 | .386 | 37 | 2 | 0 |
| 42 | 鳥取 | 38 | 77 | .330 | 42 | 0 | 0 |
| 43 | 三重 | 35 | 60 | .368 | 40 | 1 | 1 |
| 44 | 島根 | 32 | 66 | .327 | 43 | 0 | 0 |
| 45 | 富山 | 30 | 63 | .323 | 44 | 0 | 0 |
| 46 | 山形 | 28 | 62 | .311 | 46 | 0 | 0 |
| 46 | 新潟 | 28 | 62 | .311 | 46 | 0 | 1 |
| 満州 | 12 | 20 | .375 | 0 | 1 | ||
| 台湾 | 11 | 18 | .379 | 0 | 1 | ||
| 朝鮮 | 8 | 20 | .286 | 0 | 0 |
|
2021令3 夏選手権第103回2回戦 智弁和歌山(和歌山)−宮崎商(宮崎) [智弁和歌山不戦勝] 松商学園(長野)−東北学院(宮城) [松商学園不戦勝] は勝敗数にカウントしていません(保留中) |