前へ | 次へ | 春へ | 夏へ | 通算へ | ページのトップへ |
勝利順位 | 都道府県 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝率順位 | 優勝 | 準優勝 |
---|
1 | 大阪 | 382 | 226 | .628 | 1 | 25 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 兵庫 | 315 | 244 | .564 | 7 | 13 | 7 |
3 | 東京 | 309 | 261 | .542 | 15 | 12 | 12 |
4 | 愛知 | 304 | 203 | .600 | 4 | 19 | 9 |
5 | 和歌山 | 230 | 185 | .554 | 10 | 13 | 10 |
6 | 広島 | 210 | 150 | .583 | 6 | 12 | 11 |
7 | 神奈川 | 209 | 128 | .620 | 2 | 14 | 7 |
8 | 京都 | 206 | 181 | .532 | 16 | 6 | 11 |
9 | 愛媛 | 188 | 127 | .597 | 5 | 10 | 8 |
9 | 高知 | 188 | 124 | .603 | 3 | 5 | 7 |
11 | 福岡 | 152 | 169 | .474 | 24 | 4 | 5 |
12 | 奈良 | 147 | 122 | .546 | 12 | 4 | 1 |
13 | 静岡 | 143 | 152 | .485 | 21 | 5 | 6 |
14 | 千葉 | 141 | 115 | .551 | 11 | 3 | 6 |
14 | 岐阜 | 141 | 113 | .555 | 9 | 4 | 8 |
16 | 徳島 | 139 | 108 | .563 | 8 | 6 | 6 |
17 | 香川 | 130 | 130 | .500 | 18 | 5 | 4 |
18 | 北海道 | 118 | 240 | .330 | 44 | 2 | 4 |
19 | 埼玉 | 116 | 97 | .545 | 13 | 3 | 4 |
20 | 山口 | 113 | 130 | .465 | 26 | 2 | 6 |
21 | 岡山 | 109 | 119 | .478 | 23 | 1 | 1 |
22 | 群馬 | 106 | 115 | .480 | 22 | 2 | 2 |
23 | 熊本 | 105 | 109 | .491 | 20 | 1 | 3 |
23 | 宮城 | 105 | 105 | .500 | 18 | 0 | 4 |
25 | 栃木 | 100 | 97 | .508 | 17 | 3 | 3 |
25 | 沖縄 | 100 | 84 | .543 | 14 | 4 | 2 |
27 | 鹿児島 | 95 | 108 | .468 | 25 | 1 | 2 |
28 | 福井 | 93 | 116 | .445 | 30 | 1 | 1 |
29 | 長野 | 85 | 131 | .394 | 36 | 2 | 5 |
30 | 大分 | 83 | 97 | .461 | 27 | 2 | 1 |
31 | 茨城 | 82 | 97 | .458 | 28 | 3 | 3 |
32 | 宮崎 | 69 | 89 | .437 | 31 | 0 | 1 |
33 | 長崎 | 67 | 90 | .427 | 33 | 1 | 1 |
33 | 山梨 | 67 | 81 | .453 | 29 | 0 | 0 |
35 | 三重 | 62 | 91 | .405 | 35 | 2 | 1 |
35 | 石川 | 62 | 89 | .411 | 34 | 0 | 2 |
35 | 青森 | 62 | 81 | .434 | 32 | 0 | 4 |
38 | 秋田 | 60 | 99 | .3774 | 38 | 0 | 2 |
39 | 鳥取 | 58 | 103 | .360 | 41 | 0 | 1 |
40 | 滋賀 | 57 | 94 | .3775 | 37 | 0 | 1 |
41 | 岩手 | 56 | 100 | .359 | 42 | 0 | 1 |
42 | 福島 | 45 | 78 | .366 | 40 | 0 | 1 |
43 | 佐賀 | 44 | 75 | .370 | 39 | 2 | 0 |
44 | 島根 | 42 | 95 | .307 | 46 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 37 | 78 | .322 | 45 | 0 | 0 |
45 | 山形 | 37 | 73 | .336 | 43 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 31 | 72 | .301 | 47 | 0 | 1 |
台湾 | 12 | 21 | .364 | 0 | 1 | ||
満州 | 12 | 20 | .375 | 0 | 1 | ||
朝鮮 | 8 | 20 | .286 | 0 | 0 |
2021令3 夏選手権第103回2回戦 智弁和歌山(和歌山)−宮崎商(宮崎) [智弁和歌山不戦勝] 松商学園(長野)−東北学院(宮城) [松商学園不戦勝] は勝敗数にカウントしていません(保留中) |