高校野球 1915〜2011(大4〜平23) 春夏 通算成績
勝利順位 |
都道府県 |
勝 |
敗 |
勝率 |
勝率順位 |
優勝 |
準優勝 |
1 | 大阪 | 322 | 211 |
.6041 | 5 | 18 | 13 |
2 | 兵庫 | 294 | 224 | .568 | 8 | 13 | 7 |
3 | 愛知 | 284 | 186 | .6043 | 4 | 18 | 9 |
4 | 東京 | 277 | 230 | .546 | 13 | 12 | 12 |
5 | 和歌山 | 213 | 169 | .558 | 11 | 12 | 9 |
6 | 広島 | 198 | 134 | .596 | 6 | 12 | 10 |
7 | 神奈川 | 184 | 113 | .620 | 1 | 12 | 7 |
8 | 京都 | 183 | 161 | .532 | 15 | 5 | 11 |
9 | 愛媛 | 174 | 110 | .613 | 3 | 10 | 7 |
10 | 高知 | 166 | 104 | .615 | 2 | 5 | 7 |
11 | 福岡 | 139 | 153 | .476 | 24 | 4 | 5 |
12 | 静岡 | 134 | 138 | .493 | 19 | 5 | 6 |
13 | 岐阜 | 131 | 100 | .567 | 9 | 4 | 8 |
14 | 徳島 | 128 | 95 | .574 | 7 | 6 | 6 |
15 | 千葉 | 126 | 99 | .560 | 10 | 3 | 5 |
16 | 香川 | 122 | 116 | .513 | 17 | 5 | 3 |
17 | 奈良 | 119 | 102 | .538 | 14 | 3 | 0 |
18 | 北海道 | 104 | 210 | .331 | 41 | 2 | 2 |
18 | 岡山 | 104 | 104 | .500 | 18 | 1 | 1 |
20 | 山口 | 103 | 113 | .477 | 23 | 2 | 6 |
21 | 埼玉 | 90 | 83 | .520 | 16 | 1 | 4 |
22 | 熊本 | 89 | 92 | .492 | 20 | 1 | 3 |
23 | 沖縄 | 87 | 70 | .554 | 12 | 4 | 2 |
24 | 鹿児島 | 84 | 93 | .475 | 25 | 1 | 2 |
24 | 宮城 | 84 | 90 | .483 | 22 | 0 | 3 |
26 | 群馬 | 81 | 99 | .450 | 29 | 1 | 2 |
27 | 長野 | 80 | 118 | .404 | 33 | 2 | 5 |
28 | 栃木 | 79 | 83 | .488 | 21 | 2 | 3 |
29 | 大分 | 73 | 84 | .465 | 26 | 2 | 0 |
30 | 茨城 | 70 | 82 | .461 | 27 | 3 | 3 |
31 | 福井 | 69 | 99 | .411 | 32 | 0 | 1 |
32 | 宮崎 | 61 | 75 | .449 | 30 | 0 | 0 |
33 | 長崎 | 58 | 76 | .433 | 31 | 1 | 1 |
34 | 山梨 | 56 | 68 | .452 | 28 | 0 | 0 |
35 | 鳥取 | 55 | 90 | .379 | 37 | 0 | 1 |
36 | 秋田 | 50 | 88 | .362 | 39 | 0 | 1 |
37 | 石川 | 47 | 77 | .379 | 38 | 0 | 1 |
37 | 三重 | 47 | 76 | .382 | 36 | 2 | 0 |
39 | 佐賀 | 43 | 65 | .398 | 34 | 2 | 0 |
40 | 滋賀 | 41 | 78 | .345 | 40 | 0 | 1 |
40 | 青森 | 41 | 65 | .387 | 35 | 0 | 2 |
42 | 島根 | 39 | 84 | .317 | 43 | 0 | 0 |
43 | 岩手 | 36 | 84 | .300 | 44 | 0 | 1 |
44 | 福島 | 32 | 65 | .330 | 42 | 0 | 1 |
45 | 富山 | 28 | 67 | .295 | 46 | 0 | 0 |
46 | 山形 | 26 | 62 | .295 | 45 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 25 | 62 | .287 | 47 | 0 | 1 |
|
|
|
台湾 |
12 |
21 |
.364 |
|
0 |
1 |
|
満州 |
12 |
20 |
.375 |
|
0 |
1 |
|
朝鮮 |
8 |
20 |
.286 |
|
0 |
0 |