前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1988年(昭63年)へ |
1回戦 |
高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | |||
【高】 岡、原田―浜口 |
【小】 高井―島崎 |
坂出商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【坂】 古池―伊予 |
【松】 藤田―十河 |
3位決定戦 |
松山商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8回裏2死 降雨コールド |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知商 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 14 | |||
【松】 藤田、佐藤、馬場―十河 |
【高】 原田―前田、浜口 |
決勝 | (香川県営) |
坂出商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
【坂出商】 | 打 | 安 | 点 | 【小松島西】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(遊) | 谷沢 | (中) | 谷一 | ||||||||||||||||
(二) | 横山 | (二) | 片山 | ||||||||||||||||
(中) | 三谷正 | (遊) | 今川 | ||||||||||||||||
(右) | 田口 | (一) | 宮本 | ||||||||||||||||
(一) | 小林 | (捕) | 島崎 | ||||||||||||||||
(三) | 三谷一 | (左) | 河野 | ||||||||||||||||
()三 | 景政 | (右) | 吉谷 | ||||||||||||||||
(捕) | 伊予 | (投) | 高井 | ||||||||||||||||
(投) | 古池 | ()打 | 柴田 | ||||||||||||||||
(左) | 松本 | (三) | 高島 | ||||||||||||||||
()打 | 中村 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||
()左 | 仲川 | 13 | 2 | 0 | 4 | 8 | 34 | 7 | 1 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 30 | 5 | 1 | ||||||||||||
[本] [三] [二] 三谷正(坂) [失] 坂1 小4 |