前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1983年(昭58年)へ |
1回戦 |
高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | |||
【高】 津野―楠目 |
【池】 水野―井上 |
今治西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 8 | |||
3位決定戦 |
今治西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知商 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |||
決勝 | (松山市営) |
池田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
【池田】 | 打 | 安 | 点 | 【尽誠学園】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 坂本 | (中) | 藤田広 | ||||||||||||||||
(二) | 増富 | (一) | 飯田 | ||||||||||||||||
()二 | 金山 | (遊) | 竹田 | ||||||||||||||||
(左) | 吉田 | (二) | 草野 | ||||||||||||||||
(三) | 江上 | (三) | 岩本 | ||||||||||||||||
(投)右 | 水野 | (捕) | 藤田泰 | ||||||||||||||||
(捕) | 井上 | (左) | 井上 | ||||||||||||||||
(遊) | 石本 | (右) | 栗林 | ||||||||||||||||
(右) | 山田 | (投) | 西川 | ||||||||||||||||
(投) | 片山 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||
(一) | 大和 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 32 | 6 | 2 | ||||||||||
()一 | 高橋 | ||||||||||||||||||
(遊) | 松村 | ||||||||||||||||||
()打捕 | 長江 | ||||||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 9 | 7 | ||||||||||||
[本] 水野(池) [三] 江上(池)、西川(尽) [二] 高橋、吉田(池) |