| 前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1981年(昭56年)へ |
| 1回戦 |
| 帝京第五 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |||
| 【帝】 松浦―黒川 |
| 【高】 石田―熊田 |
| 池田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 【池】 畠山―大西 |
| 【高】 田中、森田、久保―中村 |
| 3位決定戦 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京第五 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |||
| 【高】 森田、田中―中村 |
| 【帝】 松浦―黒川 |
| 決勝 | (徳島県営蔵本) |
| 池田 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 5 | |||
| 【池田】 | 打 | 安 | 点 | 【高松商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二) | 中西 | (二) | 山下 | ||||||||||||||||
| (右) | 岡田 | (三) | 寺尾 | ||||||||||||||||
| (左) | 窪 | (遊) | 山川 | ||||||||||||||||
| (捕) | 大西 | (捕) | 熊田 | ||||||||||||||||
| (遊) | 山口 | (一) | 大森 | ||||||||||||||||
| (投) | 畠山 | (左) | 作花 | ||||||||||||||||
| (中) | 武田 | (右) | 多田 | ||||||||||||||||
| (三) | 木下 | ()右 | 小西 | ||||||||||||||||
| (一) | 宮本 | (投) | 石田 | ||||||||||||||||
| ()打 | 江上 | ()投 | 新田 | ||||||||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | (中) | 林 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 33 | 9 | 4 | ()打中 | 上杉克 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 32 | 9 | 5 | ||||||||||||
|
[本] [三] 山下、山川(高) [二] 中西、木下(池)、新田、寺尾、大森(高) [併] 池1 高2 [失] 池1 高2 |
|||||||||||||||||||