前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1973年(昭48年)へ |
1回戦 |
西条 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松商 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 26 | |||
【西】 首藤、片上、田坂―長野、大元 |
【高】 植上―竹内 |
高知商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
【高】 浜田―安岡 |
【鳴】 高橋―西岡 |
3位決定戦 |
西条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 引き分け | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
【西】 首藤―長野 |
【高】 松崎、浜田―安岡 |
決勝 | (高知市営) |
高松商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
【高松商】 | 打 | 安 | 点 | 【鳴門工】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 江口 | (遊) | 坂部 | ||||||||||||||||
(遊) | 大原 | (中) | 片山 | ||||||||||||||||
(三) | 宮武 | (三) | 金森 | ||||||||||||||||
(投) | 植上 | (一) | 高木 | ||||||||||||||||
(左) | 溝渕 | ()一 | 原田 | ||||||||||||||||
(二) | 馬場 | (右) | 松浦 | ||||||||||||||||
(捕) | 竹内 | (捕) | 西岡 | ||||||||||||||||
(一) | 湊谷 | (左) | 和木 | ||||||||||||||||
(右) | 杉田 | (二) | 近藤 | ||||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | (投) | 高橋 | |||||||||
()投 | 東角 | ||||||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
[本] [三] 高木(鳴)、杉田(高) [二] 植上、江口、大原(高)、西岡、坂部(鳴) |