前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1971年(昭46年)へ |
1回戦 |
坂出商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土佐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
【坂】 岩崎、岡部―細川 |
【土】 小島―小原 |
徳島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西条 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【徳】 南―栄 |
【西】 飯尾、玉井―村上正 |
3位決定戦 |
土佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | |||
【土】 浅野、小島―小原 |
【西】 玉井、飯尾―村上正 |
決勝 | (高松中央) |
徳島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【徳島商】 | 打 | 安 | 点 | 【坂出商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 中川 | (遊) | 田尻 | ||||||||||||||||
(二) | 長瀬 | (三) | 橋本 | ||||||||||||||||
(三) | 藤北 | (左) | 城山 | ||||||||||||||||
(中) | 浜田 | (中) | 富永 | ||||||||||||||||
(捕) | 栄 | (一) | 岡部 | ||||||||||||||||
(一) | 岸本 | (投) | 岩崎 | ||||||||||||||||
(右) | 梶本 | (右) | 久保 | ||||||||||||||||
(投) | 南 | (捕) | 細川 | ||||||||||||||||
(遊) | 広岡 | (二) | 真鍋 | ||||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 31 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 27 | 4 | 0 | ||||
[本] [三] [二] [失] |