前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1969年(昭44年)へ |
1回戦 |
土佐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新居浜商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | |||
【土】 岡部―川田 |
【新】 寺尾―神野 |
丸亀商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【丸】 井原―高木 |
【徳】 松村―田村雅 |
3位決定戦 |
土佐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島商 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 10 | |||
【土】 岡部、小島―川田 |
【徳】 志摩―田村雅 |
決勝 | (高知市営) |
新居浜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸亀商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
【新居浜商】 | 打 | 安 | 点 | 【丸亀商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(二) | 江口 | 3 | 1 | 0 | (左) | 佐藤 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 三好 | 2 | 1 | 0 | (二) | 三好 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(右)投 | 寺尾 | 4 | 1 | 0 | (遊) | 西川 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(投)右 | 持主 | 4 | 0 | 0 | (一) | 小幡 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 森山 | 3 | 0 | 0 | (投) | 井原 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
(左) | 小野 | 3 | 1 | 0 | (右) | 長谷川 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 十亀 | 2 | 0 | 0 | ()右 | 真鍋 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(三) | 日野 | 2 | 0 | 0 | (捕) | 高木 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 堀田 | 1 | 0 | 0 | (三) | 森 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()三 | 日浅 | 0 | 0 | 0 | (中) | 中村 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 神野 | 2 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
()打捕 | 永野 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 28 | 5 | 2 | |||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||||
9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 4 | 0 | ||||||||||||
[本] 井原 [三] [二] 西川 [盗] 丸1 [暴] [失] 新1 |