| 前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1961年(昭36年)へ |
| 1回戦 |
| 徳島商 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 【徳】 妹尾―中井 |
| 【高】 松下、松村―三宅 |
| 高知商 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 【高】 高橋―谷脇 |
| 【西】 升田、石川―村上 |
| 3位決定戦 | 行われず |
|---|
| 決勝 | (高知市営) |
| 高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 【高知商】 | 打 | 安 | 点 | 【高松商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (中) | 岩崎 | (三) | 中山 | ||||||||||||||||
| (右) | 今井 | (右) | 林 | ||||||||||||||||
| (左) | 田淵 | (左) | 吉川 | ||||||||||||||||
| (一) | 岩郷 | (一) | 米沢 | ||||||||||||||||
| (二) | 島村 | (二) | 山田 | ||||||||||||||||
| (三) | 友永 | (捕) | 三宅 | ||||||||||||||||
| (遊) | 西岡 | (遊) | 川崎 | ||||||||||||||||
| (投) | 高橋 | (投) | 松村 | ||||||||||||||||
| (捕) | 谷脇 | (中) | 谷 | ||||||||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()中 | 森本 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 35 | 10 | 4 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 34 | 6 | 3 | ||||||||||||
|
[本] [三] [二] 岩郷、友永、山田(知) [失] 知1 |
|||||||||||||||||||