| 前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1950年(昭25年)へ |
| 1回戦 |
| 鳴門 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松一 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 12 | |||
| 【鳴】 近藤基―田淵良 |
| 【高】 北村―中西 |
| 高知商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山東 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 14 | |||
| 【高】 広瀬、山本―小川 |
| 【松】 池田、水口―宇野 |
| 決勝 | (高知市営) |
| 高松一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 【高松一】 | 打 | 安 | 点 | 【松山東】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二) | 玉木 | 5 | 0 | (中) | 柏木 | 4 | 0 | ||||||||||||
| (遊) | 柏野 | 4 | 0 | (左) | 森 | 4 | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 中西 | 4 | 1 | (二) | 山本 | 5 | 0 | ||||||||||||
| (中) | 寒川 | 5 | 2 | (捕) | 宇野 | 3 | 1 | ||||||||||||
| (一) | 松岡 | 4 | 1 | (一) | 岡本 | 2 | 0 | ||||||||||||
| (投) | 北村 | 4 | 0 | (投) | 池田 | 3 | 0 | ||||||||||||
| (三) | 松原 | 4 | 0 | (遊) | 土居 | 3 | 2 | ||||||||||||
| (左) | 植原 | 2 | 1 | (右) | 水口 | 2 | 0 | ||||||||||||
| (右) | 原口 | 1 | 1 | (三) | 大川 | 4 | 1 | ||||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||
| 33 | 6 | 30 | 4 | ||||||||||||||||
|
[本] [三] 中西 [二] 松岡 [失] 高1 松2 |
|||||||||||||||||||
| オープン戦 | (高知市営) |
| 丸ノ内 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
| 【丸】 酒井、山崎浩、酒井、山崎浩―高橋 |
| 【鳴】 近藤基、栗橋、近藤基、栗橋―田淵良 |