前へ | 次へ | 四国へ戻る | 2000年(平12年)へ |
1回戦 |
尽誠学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今治西 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | |||
【尽】 中村展、和田、西井―高田 |
【今】 村上、堀元―池内 |
[本] 相原、池内(今) |
小松島 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
【小】 堀渕、清家直―武市 |
【明】 増田、筧、三木田―木下、河口 |
[本] 清家直(小) |
3位決定戦 |
明徳義塾 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
【明】 堀田、平口、三木田―河口、木下 |
【尽】 中村展、和田、西井―内田、高田 |
[本] 坂田、宮崎(尽) |
決勝 | (香川県営) |
今治西 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
【今治西】 | 打 | 安 | 点 | 【小松島】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(遊) | 渡辺 | 4 | 0 | 0 | (右) | 米田 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 赤瀬 | 4 | 1 | 1 | (遊) | 福田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
()打右 | 岩井 | 1 | 1 | 0 | ()打 | 安平 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 樺島 | 4 | 1 | 1 | ()走 | 楠本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
()一 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | (左)投 | 清家直 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
(捕) | 池内 | 4 | 2 | 0 | (一) | 浜田諭 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
(投)中 | 村上 | 4 | 2 | 2 | (三) | 平岡 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(左) | 佐伯 | 4 | 1 | 0 | (二) | 松根 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 青井 | 1 | 0 | 0 | (中) | 清家雄 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
()投 | 堀元 | 3 | 0 | 0 | ()打中 | 伊藤 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
(三) | 三野 | 4 | 2 | 2 | (投) | 堀渕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 緋田 | 4 | 2 | 0 | ()左 | 大粟 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (捕) | 武市 | 4 | 2 | 1 | ||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 37 | 12 | 6 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||
投手 | 回 | 安 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 41 | 13 | 6 | |||||||||
村上 | 3 | 4 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
堀元 | 6 | 9 | 堀渕 | 1 1/3 | 3 | ||||||||||||||
清家直 | 7 2/3 | 9 | |||||||||||||||||
[本] 村上、浜田諭 [三] [二] 三野、佐伯、浜田諭、大粟 [盗] 今1 [暴] 堀元 [逸] 武市 [失] 今1 小1 |