前へ | 次へ | 中国へ戻る | 1983年(昭58年)へ |
1回戦 |
萩商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 8 | |||
鳥取商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下関工 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
大社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩国商 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |||
萩工 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
準決勝 |
鳥取商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
【鳥】 中野―忠岡 |
【岡】 横谷―秋山 |
[本] 横谷(岡) |
萩工 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩国商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
決勝 | (宇部市営) |
萩工 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
【萩工】 | 打 | 安 | 点 | 【岡山南】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 田中健 | 6 | 2 | 1 | (一) | 石井 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
(右)三右 | 井町 | 4 | 2 | 2 | (左) | 大島 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
(投)右左投左 | (三) | 丹原 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
坂井 | 6 | 0 | 0 | (投)中 | 横谷 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | 岩本 | 5 | 4 | 3 | (二) | 杭田 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(左)投左投 | (中) | 時信 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
秋本 | 5 | 1 | 0 | ()投 | 富田 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
(遊) | 柴田 | 5 | 3 | 4 | ()投 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 田中昌 | 3 | 1 | 0 | (右) | 春木 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(捕) | 明賀 | 4 | 3 | 1 | (捕) | 大塚 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
(三)投三 | 玉野 | 2 | 0 | 1 | (遊) | 村尾 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||
4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 40 | 16 | 12 | 6 | 19 | 3 | 1 | 13 | 27 | 5 | 7 | ||||
投手 | 回 | 安 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
坂井 | 4 0/0 | 4 | 横谷 | 1 0/0 | 4 | ||||||||||||||
玉野 | 1 2/3 | 1 | 富田 | 5 2/3 | 9 | ||||||||||||||
秋本 | 3 1/3 | 0 | 荒木 | 2 1/3 | 3 | ||||||||||||||
[本] 柴田(富田)、岩本(荒木) [三] [二] 井町、岩本、丹原、柴田、春木 [盗] 萩1 [暴] 玉野、秋本 [逸] 大塚 [ボ] 坂井 [失] 萩1 岡2 |