前へ | 次へ | 栃木へ戻る | 1998年(平10年)へ |
準々決勝 |
宇都宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鴎大足利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |||
栃木工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |||
宇都宮南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮学園 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
宇都宮学園 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 再試合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
宇都宮工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山北桜 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | |||
準決勝 |
白鴎大足利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | |||
【白】 日高、福地―佐藤、村田 |
【小】 川崎―酒井 |
宇都宮学園 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山北桜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
【宇】 大関―片岡 |
【小】 高谷智、蛭田―高谷裕 |
決勝 |
小山西 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮学園 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
【小】 関口哲、川崎―酒井 |
【宇】 二瓶、猪瀬―片岡 |