前へ | 次へ | 千葉へ戻る | 1996年(平8年)へ |
準々決勝 |
千葉日大一 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八千代松陰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
二松学舎沼南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市船橋 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
船橋法典 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓大紅陵 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
準決勝 |
二松学舎沼南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八千代松陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
【二】 小泉、佐藤、石塚―石塚、木津 |
【八】 笹島、石井―渡部 |
[本] 都井(二) |
船橋法典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【船】 花井―田久保 |
【市】 松尾、伊藤―太田、藤谷 |
3位決定戦 |
二松学舎沼南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市船橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
【二】 小泉―石塚 |
【市】 長尾、伊藤―藤谷 |
決勝 |
船橋法典 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八千代松陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 3 | |||
【船橋法典】 | 打 | 安 | 点 | 【八千代松陰】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 佐久間 | 4 | 2 | 0 | (左) | 見神 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 山口 | 4 | 2 | 0 | (右) | 住友 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(遊) | 川見 | 3 | 0 | 0 | (中) | 三浦 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 倉持 | 4 | 1 | 0 | (一) | 矢崎 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 城戸口 | 3 | 1 | 1 | (三) | 井原 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 田久保 | 4 | 1 | 0 | (二) | 金子匡 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(一) | 平川 | 4 | 1 | 0 | (捕) | 渡部 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 志村 | 1 | 0 | 0 | (投) | 笹島 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 福井 | 1 | 0 | 0 | ()投 | 石井 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 花井 | 2 | 0 | 0 | (遊) | 砂塚 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 田中 | 1 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 30 | 5 | 2 | |||
4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 31 | 8 | 1 | 投手 | 回 | 安 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | 笹島 | 4 | 3 | ||||||||||||||
花井 | 8 | 5 | 石井 | 5 | 5 | ||||||||||||||
[本] [三] [二] [盗] 船1 [暴] [失] 船4 八3 |