2024年度秋季大会 | 神宮大会 | 21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 組み合わせ | トップへ |
甲子園出場校 | スポーツ紙評価 | ||||||
日刊 | スポ ニチ |
報知 | デイ リー |
||||
北海道 1校 | 東海大札幌 | 北海道 | 10年ぶり7回目 | B | B | B | B |
東北 3校 | 聖光学院 | 福島 | 3年ぶり7回目 | B | B | B | B |
青森山田 | 青森 | 2年連続4回目 | B | B | B | B | |
花巻東 | 岩手 | 3年ぶり5回目 | B | B | B | B | |
関東 5校 | 横浜 | 神奈川 | 6年ぶり17回目 | 特A | A | A | A |
健大高崎 | 群馬 | 3年連続8回目 | A | A | A | A | |
浦和実 | 埼玉 | 初出場 | B | C | C | C | |
千葉黎明 | 千葉 | 初出場 | B | C | B | C | |
山梨学院 | 山梨 | 4年連続8回目 | C | B | B | B | |
東京 2校 | 二松学舎大付 | 東京 | 2年ぶり8回目 | B | A | B | B |
早稲田実 | 東京 | 8年ぶり22回目 | B | B | B | B | |
北信越 2校 | 敦賀気比 | 福井 | 5年連続12回目 | A | B | B | B |
日本航空石川 | 石川 | 2年連続4回目 | C | B | B | C | |
東海 3校 | 大垣日大 | 岐阜 | 2年ぶり6回目 | B | B | B | B |
常葉大菊川 | 静岡 | 2年ぶり6回目 | B | B | B | B | |
至学館 | 愛知 | 8年ぶり2回目 | C | B | C | B | |
近畿 6校 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 3年ぶり9回目 | 特A | A | A | A |
智弁和歌山 | 和歌山 | 2年ぶり16回目 | B | A | A | B | |
市和歌山 | 和歌山 | 3年ぶり9回目 | B | C | B | B | |
天理 | 奈良 | 3年ぶり27回目 | B | B | B | B | |
滋賀学園 | 滋賀 | 8年ぶり3回目 | C | B | B | C | |
滋賀短大付 | 滋賀 | 初出場 | C | C | B | C | |
中国 2校 | 広島商 | 広島 | 3年ぶり23回目 | 特A | B | A | B |
米子松蔭 | 鳥取 | 33年ぶり2回目 | B | C | C | C | |
四国 2校 | 明徳義塾 | 高知 | 4年ぶり21回目 | B | B | B | B |
高松商 | 香川 | 2年ぶり29回目 | B | B | B | C | |
九州 4校 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 2年ぶり8回目 | B | B | B | B |
エナジック スポーツ |
沖縄 | 初出場 | B | B | B | C | |
柳ヶ浦 | 大分 | 20年ぶり3回目 | C | C | C | C | |
西日本短大付 | 福岡 | 38年ぶり2回目 | B | B | B | C | |
21世紀枠 2校 | 横浜清陵 | 神奈川 | 初出場 | C | C | C | C |
壱岐 | 長崎 | 初出場 | C | C | C | C |
補欠校(左が上位) | ||
北海道 | 北海 | |
東北 | 山形中央 | 仙台育英 |
関東 | 東農大二 | つくば秀英 |
東京 | 淑徳 | 帝京 |
北信越 | 小松工 | 福井工大福井 |
東海 | 岐阜第一 | 中京大中京 |
近畿 | 大阪学院大高 | 立命館宇治 |
中国 | 岡山学芸館 | 矢上 |
四国 | 新田 | 鳴門渦潮 |
九州 | 鹿児島実 | 有明 |
21世紀枠 | 山城 | 小松工 |