前へ | 次へ | 鹿児島へ戻る | 2015年(平27年)へ |
準々決勝 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | |||
鹿児島実 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
加世田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | X | 9 | |||
準決勝 |
れいめい | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
【れ】 河北―福永 |
【出】 溝口、宮田―高野 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | ||
【大】 前山、渡―上原 |
【樟】 畠中、浜屋―前川 |
決勝 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
【樟南】 | 打 | 安 | 点 | 【れいめい】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(遊) | 大沢 | 3 | 0 | 0 | (中) | 火ノ浦 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(中) | 牧 | 5 | 0 | 0 | (二) | 真形 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 上園 | 5 | 1 | 0 | (捕) | 福永 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 落合 | 4 | 1 | 0 | (三) | 堂免 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(左) | 飯盛 | 3 | 2 | 0 | (左) | 福山 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 今田 | 3 | 0 | 0 | ()打 | 古賀 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 畠中 | 3 | 1 | 1 | ()一 | 田野井 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 浜屋 | 0 | 0 | 0 | (一)左 | 山下 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 吉国 | 0 | 0 | 0 | (投) | 杉安 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 前川 | 4 | 0 | 0 | (遊) | 八木 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(二) | 竹内 | 2 | 1 | 0 | (右) | 税所 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()二 | 上田 | 1 | 0 | 0 | ()打 | 三窪 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()右 | 若田 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 33 | 6 | 1 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||
投手 | 回 | 安 | 6 | 6 | 3 | 0 | 14 | 36 | 8 | 2 | |||||||||
畠中 | 9 0/0 | 7 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
浜屋 | 0 1/3 | 1 | 杉安 | 10 | 6 | ||||||||||||||
吉国 | 0 1/3 | 0 | |||||||||||||||||
[本] [三] ? [二] ? [併] [暴] ? [失] 樟2 れ1 |